| Modell | S1000TL | S1500TL | S2200TL | S3000TL | S3600TL | S4400TL | S5000TL | S6000TL |
| DC-Seiten-/Input-Parameter | ||||||||
| Max. Gleichstromleistung (W) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
| Max. Gleichspannung (Vdc) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Min. System-Start-/Abschaltspannung (Vdc) | 65/70 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| MPPT-Spannungsbereich (Vdc) | 70~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 |
| Max. Eingangsstrom (A) | 13 | |||||||
| Anzahl MPP-Tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Strings pro MPP-Tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC-Seiten-/Ausgangsparameter | ||||||||
| Nennausgangsleistung (W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Maximale Ausgangsleistung (W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
| Nennausgangsspannung/-bereich (V) | 208.220.230.240/180-270 | |||||||
| AC-Netzfrequenz/Bereich (Hz) | 50Hz, 60Hz (automatische Auswahl)/44Hz-55Hz; 54Hz-65Hz | |||||||
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
| AC-Anschluss (mit PE) | Einphasig | |||||||
| Stromverzerrung (THDi) | <1,5 % | <1,5 % | <1,5 % | <1,5 % | <2,5 % | <2,5 % | <2,5 % | <2,5 % |
| Leistungsfaktor | ~1 % (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | |||||||
| Effizienz | ||||||||
| Maximale Umwandlungseffizienz | 97,3 % | 97,3 % | 97,4 % | 97,5 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,5 % | 97,6 % |
| Europäische Effizienz | 97,0 % | 97,0 % | 97,1 % | 97,2 % | 97,3 % | 97,3 % | 97,2 % | 97,3 % |
| MPPT-Effizienz | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Sicherheit und Schutz | ||||||||
| DC-Verpolungsschutz | ja | |||||||
| Anti-Islanding-/Überspannungsschutz | ja | |||||||
| Kurzschlussschutz | ja | |||||||
| Leckstromschutz | ja | |||||||
| Netzüberwachung/Erdschlussüberwachung | ja | |||||||
| DC/AC-seitiges SPD (thermisch geschützt) | ja | |||||||
| Allgemeine Parameter | ||||||||
| Abmessungen (L/B/H)(mm) | 370/277/115 | 434/340/115 | ||||||
| Gewicht (kg) | 7 | 8 | ||||||
| Eingebetteter DC-Schalter | Optional | |||||||
| Nachtstromverbrauch (W) | <0,2 | |||||||
| Isolationstyp | Transformatorlos | |||||||
| Schutzgrad | IP65 gemäß IEC60529 | |||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -25℃~ 60 | |||||||
| Kühlkonzept | Natürliche Konvektion | |||||||
| Betriebshöhe (m) | <2000 m ohne Leistungsreduzierung | |||||||
| Akustischer Geräuschpegel (dB) | <25 | |||||||
| Anzeige | Grafisches LCD | |||||||
| Kommunikationsschnittstelle | Standard-WLAN; RS485 (optional) | |||||||
| Garantie | 5 Jahre; 5/7/10 Jahre optional | |||||||
| Zertifikate und Zulassungen: | ||||||||
| CE-(EMV/LVD):EN(IEC) 61000-1/-2/-3/EN(IEC) 62109-1/-2 | ||||||||
Die an der Wand montierte LFP 5-10 kWh/LV-Batterie ist eine leistungsstarke Energiespeicherlösung...
















