| Systemproduktmodell | MSA-8K-FLD |
| Gesamtgewicht (kg) | 800 |
| Art der Array-Klammer | FLDx1 |
| Halterung (Anzahl der Module pro Blatt) | 4x4 |
| Kapazität der Solaranlage (Pmax/kWp) | 7,68(7~10) |
| Art des Solarmoduls (W) | 480 x 16 (480 ~ 520) |
| String-Wechselrichter (kW) | 2x4/Mikro |
| Gesamte entfaltete Grundfläche (L*B*H/m) | 8*4,73*0,8 |
| Belegte Fläche des gesamten Systems (m²) | 37,8(8*4,73) |
| Vollständige Entfaltungszeit (Minuten) | 30 |
| Vollständige Faltzeit (Minuten) | 15 |
| Installationspersonen | 2 |
| Menge pro Container 20GP (Stk.) | 23 |
| Menge pro Container 40GP(Stück) | 47 |
Unsere Power-Solaranlage vom Typ LSA-L verfügt über ein einzigartiges, sich entfaltendes L-förmig...
















