| Modell | EPH4KTL | EPH5KTL | EPH6KTL | EPH8KTL | EPH10KTL | EPH12KTL |
| Eingang (DC) | ||||||
| Maximale Gleichstromleistung | 6000W | 7500W | 9000W | 12000 W | 15000 W | 15000 W |
| Max. Gleichspannung | 10bo Vd.c. | |||||
| MPPT-Spannungsbereich | 200 850 Vd.c. | |||||
| Maximaler Eingangsstrom/pro String | 13Ax2 | |||||
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | |||||
| Nummer der Eingabezeichenfolge | 2 | |||||
| Batterieeingang | ||||||
| Batterietyp | Li-Ion | |||||
| Batteriespannungsbereich | 180–700 V | |||||
| Maximale Lade-/Entladezeit | 25/25A | |||||
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akku | Selbstanpassung an BMS | |||||
| Ausgang (AC) | ||||||
| AC-Nennleistung | 4000 VA | 5000 VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000 VA |
| Max. AC-Scheinleistung | 5000 VA | 5500 VA | 7000VA | 8800 VA | 11000VA | 13200 VA |
| Maximaler Ausgangsstrom | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
| Nenn-Wechselstromausgang | 50/60Hz:400/350 | |||||
| AC-Ausgangsbereich | 45/55 Hz: 280–490 VAC (einstellbar) | |||||
| Leistungsfaktor | 0,8Bleihg~0,8Lag | |||||
| Harmonischer Faktor | <3 % | |||||
| Gittertyp | 3W/N/PE | |||||
| Dreiphasiger Unsymmetrieausgang | 0~100 % | 0~100 % | 0~100 % | 0~100 % | 0~100 % | 0~80 % |
| AC-Ausgang (Backup) | ||||||
| Max. AC-Scheinleistung | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 10000VA |
| Nennausgangsspannung | 400/380V | |||||
| Nennausgangsfrequenz | 50/60 Hz | |||||
| Ausgangs-THDV (lineare Last) | <3 % | |||||
| Effizienz | ||||||
| Maximale Umwandlungseffizienz | 98,0 % | 98,0 % | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % |
| Europäische Effizienz | 97,3 % | 97,3 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % |
| Maximale Batterieleistung bis ACEfficiency | 97,2 % | 97,2 % | 97,4 % | 97,4 % | 97,4 % | 97,4 % |
| MPPT-Effizienz | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Sicherheit und Schutz | ||||||
| DC-Verpolungsschutz | ja | |||||
| DC-Unterbrecher | ja | |||||
| DC/ACSPD | ja | |||||
| Leckstromschutz | ja | |||||
| Erkennung der Isolationsimpedanz | ja | |||||
| Fehlerstromschutz | ja | |||||
| Kurzschlussschutz am Ausgang | ja | |||||
| Batterie-Verpolungsschutz | ja | |||||
| Allgemeine Parameter | ||||||
| Abmessung (BH/T) | 548*444*184mm | |||||
| Nacht | 27kg | |||||
| Betriebstemperaturbereich | -25℃~ 60℃ | |||||
| Schutzart | IP65 | |||||
| Kühlkonzept | Natürliche Konvektion | |||||
| Opologie | Transformatorlos | |||||
| Anzeige | LCD | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 0-95 %, keine Kondensation | |||||
| Kommunikation | Standard-WLAN; GPRS/LAN (optional) | |||||
| Erzählung | Standard 5 Jahre; 7/10 Jahre optional | |||||
| BMS-Kommunikation | CAN/RS485 | |||||
| Zählerkommunikation | RS485 | |||||
| Zertifikate und Zulassungen: | ||||||
| CQC, VDE-AR-N4105, EC61727, IEC62116, VDE0124-AR-N0124 | ||||||
| EN50549, IEC62109, EC62477 | ||||||
Die an der Wand montierte LFP 5-10 kWh/LV-Batterie ist eine leistungsstarke Energiespeicherlösung...
















